Tá a bhfoirmíochtaí éagsúla féin ag gach miner
Cuir in iúl dúinn do chuid riachtanas, bunaithe ar neart teicniúil láidir, feidhmíocht táirge níos fearr agus cobhsaí, praghas réasúnta agus seirbhís foirfe, déanfaimid do mheaisín mianadóireachta a shaincheapadh duit.

Tacaíocht a thabhairt do sheirbhís ODM / OEM

Tacaíocht a thabhairt do sheirbhís ODM / OEM
Is féidir soláthar cumhachta, cuimhne, diosca crua, a mheaitseáil de réir riachtanais an chustaiméara.

Saincheapadh LOGO
Is féidir ár meaisín mianadóireachta a ghreamú leis an lógó sonraithe ag an gcustaiméir.Tá ceanglas íosta cainníochta ann, téigh i gcomhairle lenár seirbhís do chustaiméirí le do thoil

Fonnadh Miner Saincheaptha
Is féidir linn sliogán an miner a shaincheapadh dár gcustaiméirí, ach tá ceanglas íosta cainníochta aige seo, téigh i gcomhairle lenár seirbhís do chustaiméirí le do thoil.

Rangú cumhachta mianadóireachta cárta grafaicí
Mionsamhail | Airgeadra | Ráta hash(M/S) | Tomhaltas cumhachta (W) | Ráta hais (M/S)*8 | Cárta*8+ardán(W) | Adapter cumhachta |
5500XT | ETH | 25 | 80 | 200 | 790 | 1200W |
560XT | ETH | 27 | 95 | 216 | 910 | 1200W |
478/488 | ETH | 28 | 120 | 224 | 1110 | 1600W |
R9 390 8G | ETH | 28 | 270 | 224 | 2310 | 3000W |
578/588/598 | ETH | 28 | 120 | 224 | 1110 | 1600W |
5600XT | ETH | 38 | 125 | 304 | 1150 | 1600W |
Vega56 | ETH | 46 | 150 | 368 | 1350 | 1600W |
5700/5700XT | ETH | 56 | 125 | 448 | 1150 | 1600W |
6800/6800XT | ETH | 59 | 125 | 472 | 1150 | 1600W |
6900/6900XT | ETH | 60 | 150 | 480 | 1350 | 1600W |
Radeon 7 Ⅶ | ETH | 83 | 200 | 664 | 1750 | 2400W |
1070 | ETH | 29 | 130 | 232 | 1190 | 1600W |
2060 | ETH | 29 | 135 | 232 | 1230 | 1600W |
1660S | ETH | 30 | 72 | 240 | 726 | 1200W |
1660Ti | ETH | 30 | 75 | 240 | 750 | 1200W |
1070Ti | ETH | 32 | 130 | 256 | 1190 | 1600W |
P104 | ETH | 36 | 135 | 288 | 1230 | 1600W |
2060S | ETH | 41 | 125 | 328 | 1150 | 1600W |
2070 | ETH | 41 | 125 | 328 | 1150 | 1600W |
2070S | ETH | 41 | 125 | 328 | 1150 | 1600W |
2080 | ETH | 41 | 125 | 328 | 1150 | 1600W |
2080S | ETH | 41 | 125 | 328 | 1150 | 1600W |
3060 | ETH | 46 | 120 | 368 | 1110 | 1600W |
1080Ti | ETH | 46 | 240 | 368 | 2070 | 2400W |
P102 | ETH | 46 | 240 | 368 | 2070 | 2400W |
2080Ti | ETH | 60 | 170 | 480 | 1510 | 1800W |
3060Ti | ETH | 60 | 125 | 480 | 1150 | 1600W |
3070 | ETH | 60 | 125 | 480 | 1150 | 1600W |
3080 | ETH | 95 | 235 | 760 | 2030 | 2400W |
3090 | ETH | 118 | 290 | 944 | 2470 | 3000W |
Is luachanna teoiriciúla iad na luachanna sa tábla, déan tagairt do na cinn iarbhír.